<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до І знову про AdSense</title>
	<atom:link href="http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:57:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Від: The Lex</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>The Lex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-944</guid>
		<description>імхо, з розваг тільки трафік наганяти можна, з якого якийсь дрібненький відсоток конвертувати у зацікавлених читачів, вже яких "переганяти" на контенті, більш змістовні, сайти, де вже і ставити АдСенс. А просто так... ну, хіба що трафік міряється сотнями тисяч і воно "бере числом" - тоді може такі да, але то не моє, тому порівнювати не буду. За лютий середній ЦТР склав 2 відсотки. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>імхо, з розваг тільки трафік наганяти можна, з якого якийсь дрібненький відсоток конвертувати у зацікавлених читачів, вже яких &#8220;переганяти&#8221; на контенті, більш змістовні, сайти, де вже і ставити АдСенс. А просто так&#8230; ну, хіба що трафік міряється сотнями тисяч і воно &#8220;бере числом&#8221; - тоді може такі да, але то не моє, тому порівнювати не буду. За лютий середній ЦТР склав 2 відсотки. <img src='http://blog.stfalcon.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: stfalcon</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>stfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-940</guid>
		<description>В принципі все відносно і залежить від тематики та направленності сайту. Для сайтів розважальної тематики про такі показники можна хіба що мріяти :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципі все відносно і залежить від тематики та направленності сайту. Для сайтів розважальної тематики про такі показники можна хіба що мріяти :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: The Lex</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>The Lex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-939</guid>
		<description>За січень загальний ЦТР склав 2.75 відсотків - взагалі-то "нормальним" я вважаю хоча б відсотків 3-4. :) При цьому єЦПМ - усього 52 центи - це, як на мою нескромну думку, мало - ще не "жалюгідно", але все "мало".

10 центів тисячу? Гм... Хоча Дідько його зна: нормальною ціною за банерні покази я вважаю 20 центів за тисячу - це те, що згоден платити я і те, за що мені цікаво було би взагалі цим займатися - тобто займатися "майданчиком". На АдСенсі мабуть би краще покинув до кращих часів - до того ж "інтернетівскій олл" пише таки про доляр і більше за тисячу - принаймні, я сам знаю що це цілком реально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За січень загальний ЦТР склав 2.75 відсотків - взагалі-то &#8220;нормальним&#8221; я вважаю хоча б відсотків 3-4. <img src='http://blog.stfalcon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> При цьому єЦПМ - усього 52 центи - це, як на мою нескромну думку, мало - ще не &#8220;жалюгідно&#8221;, але все &#8220;мало&#8221;.</p>
<p>10 центів тисячу? Гм&#8230; Хоча Дідько його зна: нормальною ціною за банерні покази я вважаю 20 центів за тисячу - це те, що згоден платити я і те, за що мені цікаво було би взагалі цим займатися - тобто займатися &#8220;майданчиком&#8221;. На АдСенсі мабуть би краще покинув до кращих часів - до того ж &#8220;інтернетівскій олл&#8221; пише таки про доляр і більше за тисячу - принаймні, я сам знаю що це цілком реально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: stfalcon</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>stfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-928</guid>
		<description>Фігасє :). А який в тебе CTR при такому eCPM і на якому це сайті? 
В мене eCPM більше 0.10$ і в докризові часи рідко коли був. Ціна за клік трохи більше 0.02$ виходить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фігасє :). А який в тебе CTR при такому eCPM і на якому це сайті?<br />
В мене eCPM більше 0.10$ і в докризові часи рідко коли був. Ціна за клік трохи більше 0.02$ виходить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: The Lex</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>The Lex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-925</guid>
		<description>У останні два місяці - десь так з другої половини грудня починаючи - прибуток і справді впав буде сильно - росіяни тільки про це й говорять на форумах. У мене статистика впевнено трималася на доляру за тисячу (єЦПМ) - а зараз добре як на 40 центів натягується, а співвідношення "кліки - центи" взагалі смішне: звичайна ситуація 1:1 - а то буває що взагалі більше кліків ніж центів. І це саме у оці останні декілька тижнів і у більшості людей те саме - на раптовий напад "склікерів" навряд чи можна списати. Щось не те з нашим АдСенсом коїться... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У останні два місяці - десь так з другої половини грудня починаючи - прибуток і справді впав буде сильно - росіяни тільки про це й говорять на форумах. У мене статистика впевнено трималася на доляру за тисячу (єЦПМ) - а зараз добре як на 40 центів натягується, а співвідношення &#8220;кліки - центи&#8221; взагалі смішне: звичайна ситуація 1:1 - а то буває що взагалі більше кліків ніж центів. І це саме у оці останні декілька тижнів і у більшості людей те саме - на раптовий напад &#8220;склікерів&#8221; навряд чи можна списати. Щось не те з нашим АдСенсом коїться&#8230; <img src='http://blog.stfalcon.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: stfalcon</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>stfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 07:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-914</guid>
		<description>А на якому сайті показуєш рекламу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А на якому сайті показуєш рекламу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: FerR0zer</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>FerR0zer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-912</guid>
		<description>В мене такого лінка нема, хоч і стоїть англійський інтерфейс. Ладно, буду ждать :)

Треба й собі з форматами поекспериментувати, а то щось дуже сильно прибуток впав</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мене такого лінка нема, хоч і стоїть англійський інтерфейс. Ладно, буду ждать <img src='http://blog.stfalcon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Треба й собі з форматами поекспериментувати, а то щось дуже сильно прибуток впав</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: stfalcon</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>stfalcon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-910</guid>
		<description>В мене в адсенсі біля суми заробленого (там де повідомлення про затримку платежів ще з'являються) був лінк в якому пропонувалося схрестити його з аналітиксом. Зараз там просто лінк на аналітикс.

Прибуток в принципі зріс (просто біля місяця я рекламу взагалі не показував, тому не знаю на скільки саме). Але не тільки через те, що я почистив фільтр (хоча почали показуватися оголошення, які були заблоковані). Я ще змінив формат реклами і розміщення (напр. http://wallpaper.in.ua/ua/61.html).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мене в адсенсі біля суми заробленого (там де повідомлення про затримку платежів ще з&#8217;являються) був лінк в якому пропонувалося схрестити його з аналітиксом. Зараз там просто лінк на аналітикс.</p>
<p>Прибуток в принципі зріс (просто біля місяця я рекламу взагалі не показував, тому не знаю на скільки саме). Але не тільки через те, що я почистив фільтр (хоча почали показуватися оголошення, які були заблоковані). Я ще змінив формат реклами і розміщення (напр. <a href="http://wallpaper.in.ua/ua/61.html" rel="nofollow">http://wallpaper.in.ua/ua/61.html</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: FerR0zer</title>
		<link>http://blog.stfalcon.com/2009/02/about-adsense/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>FerR0zer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 21:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stfalcon.com/?p=632#comment-909</guid>
		<description>Ну і як - прибуток зріс після того, як ти очистив список заблокованих сайтів? 

Щось в себе ніде не знайшов як схрестити адсенс з аналітиксом. По ідеї, в аналітиксу зліва в меню блок адсенсу має бути, а от в мене нема. Як ти робив?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну і як - прибуток зріс після того, як ти очистив список заблокованих сайтів? </p>
<p>Щось в себе ніде не знайшов як схрестити адсенс з аналітиксом. По ідеї, в аналітиксу зліва в меню блок адсенсу має бути, а от в мене нема. Як ти робив?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
